AMR(자율주행 물류로봇)
물류로봇 포트폴리오
무인지게차군(AMF, Autonomous Mobile Forklift)
무인이송로봇(AMT, Automous Mobile Transport)
자율주행 물류운반로봇(AGV/AMR)
수직 크레인형 운송시스템
AMR 주요기술
AMR 특화기술
물류로봇 포트폴리오
HOME > AMR(자율주행 물류로봇) > 물류로봇 포트폴리오
무인지게차군(AMF, Autonomous Mobile Forklift)
Model | Feature | Counterbalance Forklift | Reach Truck | Multi-directional Forklift | Pallet Truck | |||||
Model | MF15CB | MF20CB | MF30CB | MF16R | MF20R | MF15Q | MF20Q | MF30Q | MF15P | |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Payload (적재하중) | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg | 1,600kg | 2,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg | 1,500kg | |
Dimension (L×W) 전장, 폭 | 2,380×978mm | 2,877×978mm | 3,075×1,150mm | 2,242×1,270mm | 2,242×1,270mm | 1,650×1,480mm | 1,980×2,020mm | 2,280×2,320mm | 1,700×840mm | |
Fork Size (L/E/S) | 1,070/100/40 | 1,070/100/40 | 1,070/125/45 | 1,070/125/45 | 1,070/125/45 | 920/122/40 | 1,070/100/45 | 1,220/125/50 | 1,190/170/75 | |
Lifting Height (리프팅 높이) | 2,000~4,500mm | 2,000~4,500mm | 2,000~4,500mm | 4,600~8,000mm | 4,600~8,000mm | 2,500~4,500mm | 2,500~4,500mm | 2,500~4,500mm | 120mm ±5 | |
Navigation Type (유도방식) | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | 3D LiDAR SLAM | Ceiling Marker | |
Performance | Position Accuracy (위치 정밀도) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±10mm (with QR) | ±200mm |
Angle Accuracy (각도 정밀도) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | ±1° (with QR) | - | |
Max Speed (최대속도) | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | ≤1.3m/s | |
Battery | Battery Type (배터리 사양) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 48V 150Ah (Li-ion) | 24V 60Ah (Li-ion) |
Charging Method (충전방법) | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Automatic / Manual | Manual | |
Other | Wireless (통신) | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
ACS (통신제어) | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS | TAMS |
무인이송로봇(AMT, Automous Mobile Transport)
자율주행 물류운반로봇(AGV/AMR)
수직 크레인형 운송시스템
AMR 주요기술
AMR 특화기술